

| VB700--三軸硬軌 | ||
| 行程 | X 軸 | 700mm |
| Y 軸 | 450mm | |
| Z 軸 | 500mm | |
| 主端面到工作臺 | 150-650m | |
| 主軸到立柱距離 | 485mm | |
| 進給 | X 快速進給 | 20 m/min |
| Y 快速進給 | 20 m/min | |
| Z 快速進給 | 20 m/min | |
| 切削進給 | 1-10m/min | |
| 扭矩 | X:10 N.m Y:10 N.m Z:10 N.m | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 1000×400mm |
| 工作臺大承重 | 450Kg | |
| 工作臺面到地面距離 | 840mm | |
| T 型槽 | 3×18×125mm | |
| 主軸 | 主軸形式 | Belt |
| 主軸轉速 | 8000 rpm | |
| 主軸錐度 | BT40 | |
| 主電機 | 5.5KW | |
| 精度 | 精度(JIS) | ±0.005/300mm |
| 重復定位 (JIS) | ±0.003mm | |
| 其他 | 整機重量 | 3800 Kgs |
| 整機外形尺寸 | 2500×2100×2400 | |
| 標配 | 選配 |
| 發(fā)那科0i-mate-MD 系統(tǒng) | 三菱系統(tǒng)/廣數(shù)系統(tǒng) |
| 全防護鈑金 | 斗笠刀庫 |
| 機械手 刀庫 | 接屑車 |
| 自動潤滑系統(tǒng) | 第四軸 |
| Z 向配重 | 對刀儀 |
| 主軸吹氣噴嘴 | 特殊電源變壓器 |
| 鈑金安全玻璃 | 螺旋排屑器 |
| 剛性攻絲 |
|
| 自動開門斷電 |
|
| 3色報警燈 |
|
| 工作燈 |
|
| 墊鐵 |
|
| 全套說明書 | |
| 刀柄和拉釘 |