

VL430---三軸線軌 | ||
| 行程 | X 軸 | 430mm |
| Y 軸 | 300mm | |
| Z 軸 | 450mm | |
| 主端面到工作臺(tái) | 100-550mm | |
| 主軸到立柱距離 | 383mm | |
| 進(jìn)給 | X 快速進(jìn)給 | 30m/min |
| Y 快速進(jìn)給 | 30m/min | |
| Z 快速進(jìn)給 | 30m/min | |
| 切削進(jìn)給 | 1-10m/min | |
| 扭矩 | X:5N.m Y:5 N.m Z:5 N.m | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 700×300mm |
| 工作臺(tái)大承重 | 200Kg | |
| 工作臺(tái)面到地面距離 | 760 mm | |
| T 型槽 | 3×16×110mm | |
| 主軸 | 主軸形式 | Belt |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm | |
| 主軸錐度 | BT30 | |
| 主電機(jī) | 3.7KW | |
| 精度 | 精度(JIS) | ±0.005/300mm |
| 重復(fù)定位 (JIS) | ±0.003mm | |
| 其他 | 整機(jī)重量 | 2200 Kgs |
| 整機(jī)外形尺寸 | 1800×1700×2100 | |
| 標(biāo)配 | 選配 |
| 廣州數(shù)控 系統(tǒng) | 三菱系統(tǒng)/發(fā)那科 |
| 全防護(hù)鈑金 | 機(jī)械手刀庫(kù) |
| 臺(tái)灣斗笠 刀庫(kù) | 接屑車 |
| 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 第四軸 |
| Z 向配重 | 對(duì)刀儀 |
| 主軸吹氣噴嘴 | 特殊電源變壓器 |
| 鈑金安全玻璃 | 螺旋排屑器 |
| 剛性攻絲 | |
| 自動(dòng)開門斷電 | |
| 3色報(bào)警燈 | |
| 工作燈 | |
| 墊鐵 | |
| 全套說(shuō)明書 | |
| 刀柄和拉釘 |